Описание
| Наименование параметров нагревательного элемента ГЭН-147 Приора | Значения |
| Потребляемая мощность | 24 Вт. |
| Напряжение питания | 12 В. |
| Сила тока | 2 А. |
| Сопротивление резистора в холодном состоянии-R | 5,5 – 6,8 Ом. |
| Время оттаивания наледи при -20 °С | Не более 3 мин. |
| Диапазон рабочих температур | -50 +50 °С |
| Минимальная толщина токоподводящего провода (многожильного) | 0,75 мм. |
| Длина | 186 мм. |
| Ширина | 104,5 мм. |
| Толщина | 1 мм. |
| Масса | 9,2 г. |
| Контакты (штекер) | 2 шт. |
| Расположение штекеров на нагревателе (L – левый; R – правый) | L; R |
