Описание
| Наименование параметров | Значения |
| Потребляемая мощность | 19 Вт. ( 0,16 Вт/см 2 ) |
| Напряжение питания | 12 В. |
| Сила тока | 1,6 А. |
| Сопротивление резистора в холодном состоянии-R | 7,5 – 9,35 Ом. |
| Нагрев лобового стекла в зоне расположения обогрева при наружной температуре -5 С | Не менее +30 С |
| Время оттаивания наледи при -15 С | Не более 3 мин. |
| Диапазон рабочих температур | -50 +50 С |
| Тип вывода – провод ПВ3, гибкий (толщина) | 0,5 мм. |
| Длина | 400 мм. |
| Ширина | 30 мм. |
| Толщина | 1 мм. |
| Масса | 23,5 г. |
| Длина вывода | 1000 мм. |
