Описание
Видеорегистратор с GPS
- Предупреждение о камерах
- GPS-приёмник
- Основная камера Full HD, 1080P ,камера заднего вида HD, 720P
- Запись с двух камер
- Парковочная разметка
- Камера заднего вида IP65
| Дисплей | 4.3″ |
|---|
| Разрешение записи | Основная камера – 1920 x 1080 30 к/с Камера заднего вида – 1288 x 968 30 к/с |
|---|---|
| Видео сенсор | 2.0 M CMOS |
| Формат записи | mov(h.264) |
| Угол обзора | Основная камера – 135° Камера заднего вида – 116° |
| Запись звука | Есть |
| Ночной режим | Есть |
| GPS | Есть |
|---|---|
| G-сенсор | Есть |
| Память | micro SD до 256 Гб. Рекомендуется карта классом 10 и выше |
| Рабочие температуры | от -10 до +60 °C |
| Относительная влажность эксплуатации | 5% – 85% |
| Аккумулятор | Есть |
| Питание | Автомобильный адаптер (эффективная мощность 5В/2А) |
| Порты и разъемы | Разъем питания / mini USB |
| высота (mm) | Основная камера – 79 Камера заднего вида – 23.4 |
| Ширина (mm) | Основная камера – 295 Камера заднего вида – 32.84 |
| глубина (mm) | Основная камера – 36 Камера заднего вида – 23.4 |
| вес (гр) | Основная камера – 252г Камера заднего вида – 37г |
| Микрофон | Есть |
| Динамик | Есть |
| Поддержка задней камеры | Есть |
| Поддержка задней камеры | Есть |
| Водонепроницаемая камера заднего вида | Камера заднего вида – IP65 |
| Парковочная разметка | Есть |
| Голосовые оповещения | Есть |
|---|---|
| GPS-трекинг | Есть |
| Предупреждение о камерах контроля скорости | Есть |
| Запись по датчику удара | Есть |
| Регулировка экспозиции (EV) | Есть |
| GPS координаты фото | Есть |
| Штамп в видео | Есть |
| Фоторежим | Есть |
| Авто-включение | Есть |
| Вручную | Есть |
| Возможность делать фото во время записи видео | Есть |
| Приложение для компьютера | MiVue™ Manager |



