Описание
Стильный и ультра компактный
- 2K QHD 1440P 30 к/с
- Высококачественный сенсор Starvis
- Магнитное крепление
- Сенсорный экран 3″
- Расширенная база камер
- Поддержка второй камеры
| Камера заднего вида в Full HD Интуитивно понятный интерфейс позволяет просматривать записанные видео с контролем скорости. | |
| Возможность делиться видео Сохраняйте видео и делитесь ими в социальных сетях: VK, YouTube и Facebook. | |
| GPS и Гугл карты При просмотре видео возможно отследить маршрут следования автомобиля на Гугл карте. **Применимо только для моделей с GPS. | |
| Видео органайзер Классифицирует по типу и дате для удобства поиска необходимого видео. | |
| Анализатор направления Показывает направление движения и отображает информацию о событиях, зафиксированных датчиком удара для анализа по 3 осям в синхронизации с видео. |
| Расширенная база камер | Более 60 комбинаций предупреждений о разных камерах контроля скорости (контроль обочины, камера в спину, контроль ограничения скорости и т.п.) |
|---|---|
| Умное голосовое предупреждение | Есть |
| Встроенный радар-детектор | Есть |
|---|---|
| Детектируемые радары | База сигнатур радаров (Стрелка, Кордон, Робот, Крис, Кречет, Вокорд и т.д.) -K диапазон (Радис, Арена) -X диапазон (Сокол) |
| Режимы работы радара | – Трасса (все радарные диапазоны включены) – Город 1 (выключены диапазоны X и K) – Город 2 (выключены диапазоны X, K и CW) – Смарт ( автоматическое переключение с Трассы на Город 1) – Радарная часть выключена |
| Быстрое переключение режимов | Есть |
| M-сигнатуры | Есть |
| Дистанция обнаружения радара | 1 KM |
| Дисплей | 3″ IPS |
|---|---|
| Сенсорный экран | Есть |
| Разрешение записи | 2K 2560x1440P – 30 к/с , Full HD 1920×1080 60 к/с , Full HD 1920×1080 30 к/с |
|---|---|
| Видео сенсор | Sony’s STARVIS CMOS |
| Апертура | F 2.0 |
| Формат записи | MP4 (H.264) |
| Угол обзора | 135° |
| Запись звука | Есть |
| Ночной режим | Есть |
| GPS | Есть |
|---|---|
| Память | micro SD до 128 Гб. Рекомендуется карта классом 10 и выше |
| Рабочие температуры | от -10 до +55 °C |
| Относительная влажность эксплуатации | 5% – 85% |
| Аккумулятор | Есть |
| Питание | Автомобильный адаптер (эффективная мощность 12В) |
| Порты и разъемы | Разъем питания |
| высота (mm) | 38.4 |
| Ширина (mm) | 89.5 |
| глубина (mm) | 60 |
| вес (гр) | 159.5 |
| Микрофон | Есть |
| Динамик | Есть |
| Поддержка задней камеры | Да |
| Голосовые оповещения | Есть |
|---|---|
| GPS-трекинг | Есть |
| Предупреждение о камерах контроля скорости | Есть |
| Контроль средней скорости | Есть |
| Расширенный динамический диапазон (WDR) | Есть |
| Запись по датчику удара | Есть |
| Регулировка экспозиции (EV) | Есть |
| GPS координаты фото | Есть |
| Штамп в видео | Есть |
| Фоторежим | Есть |
| Авто-включение | Есть |
| Вручную | Есть |
| По датчику движения | Есть |
| Возможность делать фото во время записи видео | Есть |
| Приложение для компьютера | MiVue™ Manager |


